AXA 援助提供送返回国和医疗费用的旅行保险。满足欧盟关于获得申根签证的所有要求。
保险条款 | 申根经济之选 | 申根欧洲旅行 | 申根多程 |
---|---|---|---|
合同持续时间 | 临时 | 临时 | 每年 |
合同期限 | 最多连续 180 天 | 最多连续 180 天 | 连续 90 天 |
覆盖的国家和地区 | 申根地区、列支敦士登、圣马力诺、安道尔和摩纳哥 | 申根地区、欧盟、列支敦士登、圣马力诺、安道尔和摩纳哥 | 申根地区、欧盟、列支敦士登、圣马力诺、安道尔和摩纳哥 |
医疗费用、紧急住院和送返 | 最多 30.000 欧元 | 最多 100.000 欧元 | 最多 100.000 欧元 |
全天候远程医疗咨询 | 是 | 是 | 是 |
投保人送返情况: | |||
陪同受害人提前送返的其他投保人以及将行李送回所在国 | 仅行李 | 是 | 是 |
住院情况: | |||
为单独出行的投保人提供协助(为其朋友或亲属提供酒店) | - | 最多 750 欧元 | 最多 750 欧元 |
投保人逗留延长 | - | 最多 750 欧元 | 最多 750 欧元 |
每日赔偿 | - | 最多 500 欧元 | 最多 500 欧元 |
最初计划日期后返回 | |||
意外身故情况: | |||
遗体或骨灰送回国 | 是 | 是 | 是 |
手续协助 | 是 | 是 | 是 |
提前送返其他投保人及行李 | 仅行李 | 是 | 是 |
18 岁以下子女承保 | - | 是 | 是 |
发送紧急信息 | - | 是 | 是 |
支付通讯费用 | - | 最多 100 欧元 | 最多 100 欧元 |
有效身份证件或旅行文件失窃,交通成本 | - | 最多 100 欧元 | 最多 100 欧元 |
搜索援救成本 | - | 最多 5.000 欧元 | 最多 5.000 欧元 |
投保人提前回国 | - | 是 | 是 |
发放基本药物、眼镜、隐形眼镜和假肢 | - | 是 | 是 |
超额医疗费用 | 不 | 不 | 不 |
价格 | 每天 5 欧元起 | 每天 9 欧元起 | 每年328欧元 |
更多信息 | 更多信息 | 更多信息 | |
通用条款 | 通用条款 | 通用条款 | |
保险产品信息文件 (IPID) | 保险产品信息文件 (IPID) | 保险产品信息文件 (IPID) |
接受的支付方式:
AXA 申根 非常重视支付安全。我们选择为客户带来最大安全的支付方式。