Программы страхования путешественников AXA Schengen и гарантии
Программы страхования путешественников AXA Schengen позволяют возместить затраты на медицинскую помощь и репатриацию. Предлагаемые варианты страхового покрытия соответствуют всем требованиям Евросоюза к получению шенгенской визы.
Гарантированное покрытие и ограничения | Schengen Low Cost | Schengen Europe Travel | Schengen Multi Trip |
---|---|---|---|
контракт | Временная | Временная | Годовая |
договорный период | До 180 дней подряд | До 180 дней подряд | До 90 дней подряд |
Территория действия страхового полиса | Шенгенская зона, Лихтенштейн, Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако | Шенгенская зона, Евросоюз, Лихтенштейн, Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако | Шенгенская зона, Евросоюз, Лихтенштейн, Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако |
Медицинские расходы, срочная госпитализация и репатриация | макс. 30 000 евро | макс. 100 000 евро | макс. 100 000 евро |
Медицинская телеконсультация 24/7 | Да | Да | Да |
В случае репатриации застрахованного лица: | |||
Досрочная репатриация иных застрахованных лиц, сопровождающих пострадавшего, и возвращение багажа в страну проживания | Только багаж | Да | Да |
В случае госпитализации: | |||
Помощь застрахованному лицу, путешествующему в одиночку (гостиница для друга или родственника) | - | макс. 750 евро | макс. 750 евро |
Продление срока пребывания застрахованного лица | - | макс. 750 евро | макс. 750 евро |
Суточное пособие | - | макс. 500 евро | макс. 500 евро |
Возвращение позже изначально планировавшейся даты | |||
В случае смерти: | |||
Репатриация останков и похороны | Да | Да | Да |
Помощь в выполнении формальностей | Да | Да | Да |
Досрочная репатриация иных застрахованных лиц и багажа | Только багаж | Да | Да |
Страховое обеспечение детей до 18 лет | - | Да | Да |
Отправка срочных сообщений | - | Да | Да |
Оплата услуг связи | - | макс. 100 € | макс. 100 € |
Кража документов или билетов, транспортные расходы | - | макс. 100 евро | макс. 100 евро |
Расходы на поиски и спасение | - | макс. 5 000 € | макс. 5 000 € |
Срочное возвращение застрахованного лица до предварительно установленной даты | - | Да | Да |
Отправка необходимых лекарственных средств, очков, контактных линз и протезов | - | Да | Да |
Превышение расходов на медицинское лечение | не | не | не |
Цена | от 5 евро | день | от 9 евро | день | 328 евро | год |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Общие условия | Общие условия | Общие условия | |
Документ с информацией о страховом продукте (IPID) | Документ с информацией о страховом продукте (IPID) | Документ с информацией о страховом продукте (IPID) |
Варианты оплаты :
AXA Schengen уделяет большое внимание безопасности платежей. Мы используем проверенные варианты проведения оплаты, гарантирующие максимальную безопасность для наших клиентов.